ACA plans available
130
Plan year 2026
Open-data reference.
130 ACA plans from 8 issuers — Plan year 2026
Stark, Ohio offers 130 ACA marketplace plans from 8 issuers for plan year 2026. Bronze plans start at $376/mo and Silver plans start at $413/mo (age 27, before subsidies). Use the tables below to compare premiums, deductibles, and issuers across all metal tiers.
Stark, Ohio has 130 ACA marketplace plans offered by 8 issuers for plan year 2026. The average Silver-tier premium comes in at $498/mo for a 27-year-old non-tobacco user, with the lowest Silver at $413 and the highest at $617. Bronze plans start at $376/mo — useful for healthy enrollees who want catastrophic protection with the lowest monthly outlay.
The benchmark (second-lowest Silver) premium is $414/mo, the figure used to calculate your Advance Premium Tax Credit (the federal subsidy). Enrollees whose expected income-based contribution falls below this amount receive a subsidy for the difference. Across all plans, the average annual deductible is $5,186 and the average out-of-pocket maximum is $9,187 — numbers that matter more than the sticker premium once you actually use care. Year-over-year, average premiums in Stark shifted by +22.6%, a signal of how local issuer pricing and risk-pool dynamics are trending.
Issuer count is one of the strongest predictors of affordability: with 8 issuers active in Stark, consumers have meaningful competition to pressure premiums lower. This page is informational only and is not insurance, medical, or tax advice — verify your eligibility, network coverage, and final pricing at HealthCare.gov before enrolling. Source: CMS Marketplace PUF, plan year 2026.
The benchmark premium (2nd-lowest Silver plan) in Stark is $414/mo for a 27-year-old. This is the amount used to calculate your premium tax credit. If your expected contribution (based on income) is less than the benchmark, you receive a subsidy for the difference. The higher the benchmark, the larger the potential subsidy.
ACA plans available
130
Plan year 2026
Issuers in market
8
Competitive market
Benchmark Silver
$414 /mo
Sets your subsidy ceiling
Avg deductible
$5,186
Across all metal tiers
Each marker is the Stark average for one metal tier — monthly premium (age 27) plotted against the average annual deductible, both computed directly from this county's plans. The classic ACA tradeoff is visible: lower-premium Bronze tiers carry the highest deductibles, while Gold and Platinum invert it.
| Issuer | Plans | Avg Premium (Age 27) |
|---|---|---|
| Molina Healthcare | 22 | $426/mo |
| CareSource | 21 | $564/mo |
| SummaCare | 17 | $473/mo |
| Ambetter from Buckeye Health Plan | 16 | $425/mo |
| Oscar Insurance Corporation of Ohio | 16 | $598/mo |
| Antidote Health Plan of Ohio, Inc. | 15 | $480/mo |
| MedMutual | 12 | $514/mo |
| Anthem Blue Cross and Blue Shield | 11 | $477/mo |
| Plan Name | Metal | Type | Premium (27) | Premium (40) | Deductible | OOP Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SummaCare Bronze 8000 SummaCare | Bronze | HMO | $375.80 | $458.27 | $8,000 | $10,600 |
| SummaCare Bronze 8000 with Adult Vision Exam SummaCare | Bronze | HMO | $376.93 | $459.66 | $8,000 | $10,600 |
| Anthem Bronze Pathway 10600 ($0 Virtual PCP + $0 Select Drugs) Anthem Blue Cross and Blue Shield | Bronze | HMO | $379.93 | $463.31 | $10,600 | $10,600 |
| Anthem Bronze Pathway 10600 Adult Dental/Vision ($0 Virtual PCP + $0 Select Drugs) Anthem Blue Cross and Blue Shield | Bronze | HMO | $385.07 | $469.58 | $10,600 | $10,600 |
| Bronze Complete 4 $0 Tier-1 PCP Visits, $0 Antidote 24/7 Virtual PCP/Urg/Chronic Care, $0 Core Rx Antidote Health Plan of Ohio, Inc. | Expanded Bronze | HMO | $342.20 | $417.30 | $8,700 | $10,600 |
| Bronze Complete+Dental 4 $0 Tier-1 PCP Visits, $0 Antidote 24/7 Virtual PCP/Urg/Chronic Care, $0 Core Rx Antidote Health Plan of Ohio, Inc. | Expanded Bronze | HMO | $352.35 | $429.68 | $8,700 | $10,600 |
| Standard Expanded Bronze Ambetter from Buckeye Health Plan | Expanded Bronze | HMO | $357.53 | $436.00 | $7,500 | $10,000 |
| Everyday Bronze Ambetter from Buckeye Health Plan | Expanded Bronze | HMO | $358.19 | $436.80 | $8,450 | $10,150 |
| Molina Bronze Saver 7000 Molina Healthcare | Expanded Bronze | HMO | $361.29 | $440.58 | $7,000 | $10,200 |
| Molina Bronze Standard Molina Healthcare | Expanded Bronze | HMO | $364.36 | $444.32 | $7,500 | $10,000 |
| Molina Bronze Saver 7000 Plus with Adult Vision Molina Healthcare | Expanded Bronze | HMO | $364.40 | $444.37 | $7,000 | $10,200 |
| Bronze Elite 4 $0 Tier-1 PCP Visits, $0 Antidote 24/7 Virtual PCP/Urg/Chronic Care/Referred Labs, $0 Advanced Rx Antidote Health Plan of Ohio, Inc. | Expanded Bronze | HMO | $366.34 | $446.74 | $8,000 | $10,600 |
| Standard Expanded Bronze + Vision + Adult Dental Ambetter from Buckeye Health Plan | Expanded Bronze | HMO | $368.55 | $449.43 | $7,500 | $10,000 |
| Everyday Bronze + Vision + Adult Dental Ambetter from Buckeye Health Plan | Expanded Bronze | HMO | $369.23 | $450.27 | $8,450 | $10,150 |
| Molina Bronze Smart Heart Health Molina Healthcare | Expanded Bronze | HMO | $371.26 | $452.74 | $4,000 | $9,950 |
| Bronze Standard Antidote Health Plan of Ohio, Inc. | Expanded Bronze | HMO | $372.14 | $453.82 | $7,500 | $10,000 |
| Molina Bronze Enhanced 3500 Molina Healthcare | Expanded Bronze | HMO | $373.98 | $456.06 | $3,500 | $9,950 |
| Molina Bronze Saver 7000 Plus with Adult Dental and Vision Molina Healthcare | Expanded Bronze | HMO | $375.02 | $457.32 | $7,000 | $10,200 |
| Bronze Elite+Dental 4 $0 Tier-1 PCP Visits, $0 Antidote 24/7 Virtual PCP/Urg/Chronic Care/Referred Labs, $0 Advanced Rx Antidote Health Plan of Ohio, Inc. | Expanded Bronze | HMO | $376.50 | $459.13 | $8,000 | $10,600 |
| Molina Bronze Enhanced 3500 Plus with Adult Vision Molina Healthcare | Expanded Bronze | HMO | $377.09 | $459.85 | $3,500 | $9,950 |
| Bronze $8,300 w/ Virtual & Wellness ON-EX MedMutual | Expanded Bronze | HMO | $381.20 | $464.86 | $8,300 | $10,000 |
| Choice Bronze HSA Ambetter from Buckeye Health Plan | Expanded Bronze | HMO | $387.00 | $471.94 | $7,250 | $7,250 |
| Molina Bronze Enhanced 3500 Plus with Adult Dental and Vision Molina Healthcare | Expanded Bronze | HMO | $387.70 | $472.79 | $3,500 | $9,950 |
| Bronze $8,300 w/ Adult Dental ON-EX MedMutual | Expanded Bronze | HMO | $389.03 | $474.41 | $8,300 | $10,000 |
| SummaCare Bronze 10600 with 3 Free PCP Visits SummaCare | Expanded Bronze | HMO | $394.77 | $481.41 | $10,600 | $10,600 |
| SummaCare Bronze 10600 with 3 Free PCP Visits + Adult Vision SummaCare | Expanded Bronze | HMO | $397.76 | $485.06 | $10,600 | $10,600 |
| Bronze Standard w/ Virtual & Wellness MedMutual | Expanded Bronze | HMO | $398.11 | $485.48 | $7,500 | $10,000 |
| Choice Bronze HSA + Vision + Adult Dental Ambetter from Buckeye Health Plan | Expanded Bronze | HMO | $398.93 | $486.48 | $7,250 | $7,250 |
| Low Premium Bronze 10600 $25 Generic Drugs CareSource | Expanded Bronze | HMO | $400.99 | $488.99 | $10,600 | $10,600 |
| Bronze HSA $7,300 ON-EX MedMutual | Expanded Bronze | HMO | $401.00 | $489.00 | $7,300 | $7,300 |
| Anthem Heart Healthy Bronze Pathway 6000 ($0 Virtual PCP + $0 Select Drugs) Anthem Blue Cross and Blue Shield | Expanded Bronze | HMO | $401.40 | $489.50 | $6,000 | $10,600 |
| Low Premium Bronze 10600 $25 Generic Drugs + Adult Vision & Fitness CareSource | Expanded Bronze | HMO | $404.24 | $492.96 | $10,600 | $10,600 |
| Anthem Bronze Pathway 8500 for HSA Anthem Blue Cross and Blue Shield | Expanded Bronze | HMO | $409.60 | $499.49 | $8,500 | $8,500 |
| Anthem Bronze Pathway 7500 Standard ($0 Virtual PCP + $0 Select Drugs) Anthem Blue Cross and Blue Shield | Expanded Bronze | HMO | $411.37 | $501.65 | $7,500 | $10,000 |
| Bronze 7500 $25 Generic Drugs CareSource | Expanded Bronze | HMO | $413.13 | $503.80 | $7,500 | $10,000 |
| Bronze 7500 $25 Generic Drugs + Adult Vision & Fitness CareSource | Expanded Bronze | HMO | $416.45 | $507.85 | $7,500 | $10,000 |
| SummaCare Standard Bronze SummaCare | Expanded Bronze | HMO | $418.86 | $510.79 | $7,500 | $10,000 |
| SummaCare Standard Bronze with Adult Vision SummaCare | Expanded Bronze | HMO | $421.86 | $514.44 | $7,500 | $10,000 |
| Bronze Classic Standard | Cleveland Clinic Oscar Insurance Corporation of Ohio | Expanded Bronze | HMO | $533.85 | $651.02 | $7,500 | $10,000 |
| Bronze Classic PCP Saver | Cleveland Clinic Oscar Insurance Corporation of Ohio | Expanded Bronze | HMO | $541.76 | $660.66 | $7,750 | $9,750 |
| Bronze Simple Diabetes | Cleveland Clinic Oscar Insurance Corporation of Ohio | Expanded Bronze | HMO | $546.55 | $666.50 | $5,500 | $10,150 |
| Bronze Simple Breathe Easy with Enhanced COPD Benefits | Cleveland Clinic Oscar Insurance Corporation of Ohio | Expanded Bronze | HMO | $550.75 | $671.62 | $5,500 | $10,150 |
| Bronze Simple HSA | Cleveland Clinic Oscar Insurance Corporation of Ohio | Expanded Bronze | HMO | $551.20 | $672.17 | $5,000 | $8,000 |
| Bronze Simple Chronic Care CKM | Cleveland Clinic Oscar Insurance Corporation of Ohio | Expanded Bronze | HMO | $554.60 | $676.31 | $5,500 | $10,150 |
| Molina Silver Saver with Four Free PCP Visits Molina Healthcare | Silver | HMO | $413.31 | $504.02 | $7,000 | $10,150 |
| Molina Silver Smart Heart Health Molina Healthcare | Silver | HMO | $413.52 | $504.28 | $6,000 | $8,990 |
| Molina Silver Core Molina Healthcare | Silver | HMO | $414.34 | $505.27 | $6,000 | $8,990 |
| Molina Silver Core Plus with Adult Vision Molina Healthcare | Silver | HMO | $417.49 | $509.12 | $6,000 | $8,990 |
| Molina Silver Standard Molina Healthcare | Silver | HMO | $420.62 | $512.93 | $6,000 | $8,900 |
| Molina Silver Core Plus with Adult Dental and Vision Molina Healthcare | Silver | HMO | $428.27 | $522.26 | $6,000 | $8,990 |
| Silver Complete 4 $0 Tier-1 PCP Visits, $0 Antidote 24/7 Virtual PCP/Urg/Chronic Care, $0 Core Rx Antidote Health Plan of Ohio, Inc. | Silver | HMO | $436.98 | $532.88 | $7,500 | $10,600 |
| Standard Silver Ambetter from Buckeye Health Plan | Silver | HMO | $439.85 | $536.39 | $6,000 | $8,900 |
| Silver Complete+Dental 4 $0 Tier-1 PCP Visits, $0 Antidote 24/7 Virtual PCP/Urg/Chronic Care, $0 Core Rx Antidote Health Plan of Ohio, Inc. | Silver | HMO | $447.13 | $545.26 | $7,500 | $10,600 |
| Complete Silver Ambetter from Buckeye Health Plan | Silver | HMO | $447.23 | $545.38 | $5,950 | $8,850 |
| Standard Silver + Vision + Adult Dental Ambetter from Buckeye Health Plan | Silver | HMO | $453.41 | $552.92 | $6,000 | $8,900 |
| Complete Silver + Vision + Adult Dental Ambetter from Buckeye Health Plan | Silver | HMO | $461.01 | $562.18 | $5,950 | $8,850 |
| SummaCare Silver 5000 1000 Rx with 3 Free PCP Visits SummaCare | Silver | HMO | $468.67 | $571.54 | $5,000 | $9,050 |
| SummaCare Silver 7000 with 3 Free PCP Visits SummaCare | Silver | HMO | $469.46 | $572.49 | $7,000 | $8,600 |
| SummaCare Silver 6000 with 3 Free PCP Visits + Adult Vision SummaCare | Silver | HMO | $471.29 | $574.73 | $6,000 | $8,350 |
| Silver Elite 4 $0 Tier-1 PCP Visits, $0 Antidote 24/7 Virtual PCP/Urg/Chronic Care/Referred Labs, $0 Advanced Rx Antidote Health Plan of Ohio, Inc. | Silver | HMO | $473.18 | $577.03 | $6,500 | $10,600 |
| Low Premium Silver 6200 $3 Generic Drugs CareSource | Silver | HMO | $475.23 | $579.53 | $6,200 | $9,800 |
| SummaCare Standard Silver SummaCare | Silver | HMO | $475.25 | $579.55 | $6,000 | $8,900 |
| SummaCare Standard Silver with Adult Vision SummaCare | Silver | HMO | $478.22 | $583.17 | $6,000 | $8,900 |
| Low Premium Silver 6200 $3 Generic Drugs + Adult Vision & Fitness CareSource | Silver | HMO | $478.50 | $583.51 | $6,200 | $9,800 |
| Silver Elite+Dental 4 $0 Tier-1 PCP Visits, $0 Antidote 24/7 Virtual PCP/Urg/Chronic Care/Referred Labs, $0 Advanced Rx Antidote Health Plan of Ohio, Inc. | Silver | HMO | $483.33 | $589.41 | $6,500 | $10,600 |
| SummaCare Silver 3500 with 3 Free PCP Visits + Adult Vision SummaCare | Silver | HMO | $486.64 | $593.45 | $3,500 | $10,600 |
| Healthy Heart Silver 5000 $0 Chronic Care Drugs & Services CareSource | Silver | HMO | $488.52 | $595.73 | $5,000 | $9,500 |
| Diabetes Silver 5000 $0 Chronic Care Drugs & Services CareSource | Silver | HMO | $490.28 | $597.88 | $5,000 | $9,500 |
| Healthy Heart Silver 5000 $0 Chronic Care Drugs & Services + Adult Vision & Fitness CareSource | Silver | HMO | $491.78 | $599.71 | $5,000 | $9,500 |
| Silver 6000 $20 Generic Drugs CareSource | Silver | HMO | $492.12 | $600.12 | $6,000 | $8,900 |
| Diabetes Silver 5000 $0 Chronic Care Drugs & Services + Adult Vision & Fitness CareSource | Silver | HMO | $493.54 | $601.85 | $5,000 | $9,500 |
| Silver 6000 $20 Generic Drugs + Adult Vision & Fitness CareSource | Silver | HMO | $495.26 | $603.95 | $6,000 | $8,900 |
| Anthem Heart Healthy Silver Pathway 5000 ($0 Virtual PCP + $0 Select Drugs) Anthem Blue Cross and Blue Shield | Silver | HMO | $498.33 | $607.70 | $5,000 | $8,950 |
| Silver Standard Antidote Health Plan of Ohio, Inc. | Silver | HMO | $502.36 | $612.61 | $6,000 | $8,900 |
| Anthem Silver Pathway 6000 Standard ($0 Virtual PCP + $0 Select Drugs) Anthem Blue Cross and Blue Shield | Silver | HMO | $506.39 | $617.53 | $6,000 | $8,900 |
| Anthem Silver Pathway 4000 ($0 Virtual PCP + $0 Select Drugs) Anthem Blue Cross and Blue Shield | Silver | HMO | $516.98 | $630.44 | $4,000 | $9,200 |
| Anthem Silver Pathway 4000 Adult Dental/Vision ($0 Virtual PCP + $0 Select Drugs) Anthem Blue Cross and Blue Shield | Silver | HMO | $522.11 | $636.70 | $4,000 | $9,200 |
| Silver $5,800 w/ Virtual & Wellness ON-EX MedMutual | Silver | HMO | $525.59 | $640.94 | $5,800 | $9,800 |
| Silver Standard w/ Virtual & Wellness MedMutual | Silver | HMO | $538.38 | $656.53 | $6,000 | $8,900 |
| Silver $5,000 w/ Virtual & Wellness ON-EX MedMutual | Silver | HMO | $538.79 | $657.04 | $5,000 | $8,500 |
| Anthem Silver Pathway 5500 for HSA Anthem Blue Cross and Blue Shield | Silver | HMO | $540.62 | $659.27 | $5,500 | $5,500 |
| Silver $5,000 w/ Adult Dental ON-EX MedMutual | Silver | HMO | $549.52 | $670.12 | $5,000 | $8,500 |
| HDHP Preventive Silver 5500 $0 Chronic Care Drugs CareSource | Silver | HMO | $565.88 | $690.07 | $5,500 | $5,500 |
| Silver Simple Diabetes | Cleveland Clinic Oscar Insurance Corporation of Ohio | Silver | HMO | $592.03 | $721.96 | $6,500 | $10,000 |
| Silver Simple PCP Saver | Cleveland Clinic Oscar Insurance Corporation of Ohio | Silver | HMO | $592.59 | $722.64 | $5,750 | $10,150 |
| Silver Simple Breathe Easy with Enhanced COPD Benefits | Cleveland Clinic Oscar Insurance Corporation of Ohio | Silver | HMO | $594.75 | $725.27 | $6,200 | $9,600 |
| Silver Classic Standard | Cleveland Clinic Oscar Insurance Corporation of Ohio | Silver | HMO | $597.12 | $728.17 | $6,000 | $8,900 |
| Silver Simple Chronic Care CKM | Cleveland Clinic Oscar Insurance Corporation of Ohio | Silver | HMO | $600.11 | $731.82 | $5,900 | $10,150 |
| Silver Simple Women's Health with Menopause Benefits | Cleveland Clinic Oscar Insurance Corporation of Ohio | Silver | HMO | $604.39 | $737.03 | $6,000 | $10,150 |
| Silver Elite Saver Plus | Cleveland Clinic Oscar Insurance Corporation of Ohio | Silver | HMO | $616.52 | $751.83 | $0 | $9,750 |
| Clear Gold Ambetter from Buckeye Health Plan | Gold | HMO | $438.33 | $534.53 | $1,200 | $9,150 |
| Standard Gold Ambetter from Buckeye Health Plan | Gold | HMO | $449.77 | $548.48 | $2,000 | $8,200 |
| Clear Gold + Vision + Adult Dental Ambetter from Buckeye Health Plan | Gold | HMO | $451.84 | $551.00 | $1,200 | $9,150 |
| Standard Gold + Vision + Adult Dental Ambetter from Buckeye Health Plan | Gold | HMO | $463.63 | $565.39 | $2,000 | $8,200 |
| Complete Gold Ambetter from Buckeye Health Plan | Gold | HMO | $470.65 | $573.94 | $1,450 | $7,500 |
| Molina Gold Core 1640 Molina Healthcare | Gold | HMO | $478.21 | $583.16 | $1,640 | $8,100 |
| Molina Gold Smart Heart Health Molina Healthcare | Gold | HMO | $479.73 | $585.02 | $1,640 | $8,100 |
| Molina Gold Enhanced 895 Molina Healthcare | Gold | HMO | $479.82 | $585.13 | $895 | $8,700 |
| Molina Gold Core 1640 Plus with Adult Vision Molina Healthcare | Gold | HMO | $481.32 | $586.95 | $1,640 | $8,100 |
| Molina Gold Enhanced 895 Plus with Adult Vision Molina Healthcare | Gold | HMO | $482.93 | $588.91 | $895 | $8,700 |
| Complete Gold + Vision + Adult Dental Ambetter from Buckeye Health Plan | Gold | HMO | $485.15 | $591.63 | $1,450 | $7,500 |
| Molina Gold Core 1640 Plus with Adult Dental and Vision Molina Healthcare | Gold | HMO | $491.93 | $599.90 | $1,640 | $8,100 |
| Molina Gold Enhanced 895 Plus with Adult Dental and Vision Molina Healthcare | Gold | HMO | $493.55 | $601.86 | $895 | $8,700 |
| Molina Gold Standard Molina Healthcare | Gold | HMO | $499.36 | $608.95 | $2,000 | $8,200 |
| SummaCare Gold 2000 with 3 Free PCP Visits SummaCare | Gold | HMO | $548.44 | $668.80 | $2,000 | $10,600 |
| SummaCare Standard Gold SummaCare | Gold | HMO | $553.16 | $674.55 | $2,000 | $8,200 |
| SummaCare Standard Gold with Adult Vision SummaCare | Gold | HMO | $556.21 | $678.28 | $2,000 | $8,200 |
| Gold Complete 4 $0 Tier-1 PCP Visits, $0 Antidote 24/7 Virtual PCP/Urg/Chronic Care, $0 Core Rx Antidote Health Plan of Ohio, Inc. | Gold | HMO | $564.74 | $688.68 | $3,500 | $9,000 |
| SummaCare Gold 2000 with 3 Free PCP Visits + Adult Vision SummaCare | Gold | HMO | $572.19 | $697.77 | $2,000 | $6,000 |
| SummaCare Gold 1000 with 3 Free PCP Visits + Adult Vision SummaCare | Gold | HMO | $572.19 | $697.77 | $1,000 | $9,500 |
| Gold Complete+Dental 4 $0 Tier-1 PCP Visits, $0 Antidote 24/7 Virtual PCP/Urg/Chronic Care, $0 Core Rx Antidote Health Plan of Ohio, Inc. | Gold | HMO | $575.26 | $701.51 | $3,500 | $9,000 |
| Gold Standard w/ Virtual & Wellness MedMutual | Gold | HMO | $601.08 | $733.00 | $2,000 | $8,200 |
| Gold $500 w/ Virtual & Wellness ON-EX MedMutual | Gold | HMO | $609.34 | $743.06 | $500 | $7,500 |
| Gold $1,000 w/ Virtual & Wellness ON-EX MedMutual | Gold | HMO | $610.16 | $744.07 | $1,000 | $8,000 |
| Gold $1,000 w/ Adult Dental ON-EX MedMutual | Gold | HMO | $621.30 | $757.65 | $1,000 | $8,000 |
| Gold Elite 4 $0 Tier-1 PCP Visits, $0 Antidote 24/7 Virtual PCP/Urg/Chronic Care/Referred Labs, $0 Advanced Rx Antidote Health Plan of Ohio, Inc. | Gold | HMO | $621.36 | $757.73 | $3,000 | $9,000 |
| Gold Elite+Dental 4 $0 Tier-1 PCP Visits, $0 Antidote 24/7 Virtual PCP/Urg/Chronic Care/Referred Labs, $0 Advanced Rx Antidote Health Plan of Ohio, Inc. | Gold | HMO | $631.88 | $770.56 | $3,000 | $9,000 |
| Gold Standard Antidote Health Plan of Ohio, Inc. | Gold | HMO | $660.20 | $805.09 | $2,000 | $8,200 |
| Gold Classic Standard | Cleveland Clinic Oscar Insurance Corporation of Ohio | Gold | HMO | $674.46 | $822.48 | $2,000 | $8,200 |
| Anthem Gold Pathway 2000 Standard ($0 Virtual PCP + $0 Select Drugs) Anthem Blue Cross and Blue Shield | Gold | HMO | $676.43 | $824.89 | $2,000 | $8,200 |
| Healthy Heart Gold 3000 $0 Chronic Care Drugs & Services CareSource | Gold | HMO | $688.30 | $839.36 | $3,000 | $8,500 |
| Healthy Heart Gold 3000 $0 Chronic Care Drugs & Services + Adult Vision & Fitness CareSource | Gold | HMO | $691.56 | $843.33 | $3,000 | $8,500 |
| Diabetes Gold 3000 $0 Chronic Care Drugs & Services CareSource | Gold | HMO | $693.67 | $845.91 | $3,000 | $8,500 |
| Gold Elite | Cleveland Clinic Oscar Insurance Corporation of Ohio | Gold | HMO | $695.53 | $848.18 | $750 | $7,500 |
| Diabetes Gold 3000 $0 Chronic Care Drugs & Services + Adult Vision & Fitness CareSource | Gold | HMO | $696.93 | $849.88 | $3,000 | $8,500 |
| Gold Elite Saver Plus | Cleveland Clinic Oscar Insurance Corporation of Ohio | Gold | HMO | $714.61 | $871.44 | $0 | $8,900 |
| Core Gold 1500 $10 Generic Drugs CareSource | Gold | HMO | $721.64 | $880.02 | $1,500 | $8,000 |
| Core Gold 1500 $10 Generic Drugs + Adult Vision & Fitness CareSource | Gold | HMO | $724.90 | $883.99 | $1,500 | $8,000 |
| Gold 2000 $15 Generic Drugs CareSource | Gold | HMO | $754.13 | $919.64 | $2,000 | $8,200 |
| Gold 2000 $15 Generic Drugs + Adult Vision & Fitness CareSource | Gold | HMO | $757.39 | $923.61 | $2,000 | $8,200 |
| Year | Avg Premium | Min | Max | Plans | Issuers |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $392/mo | $297 | $582 | 67 | 8 |
| 2023 | $414/mo | $330 | $570 | 66 | 8 |
| 2024 | $421/mo | $352 | $510 | 47 | 8 |
| 2025 | $430/mo | $350 | $540 | 46 | 9 |
| 2026 | $498/mo | $413 | $617 | 46 | 8 |
There are 130 ACA marketplace plans available in Stark from 8 insurance issuers for plan year 2026.
The lowest-premium plan in Stark starts at $376/mo (Bronze tier, age 27). Silver plans start at $413/mo. Actual premiums vary by age and may be reduced by premium tax credits.
The benchmark (second-lowest Silver) premium in Stark is $414/mo for a 27-year-old. This amount determines how much premium tax credit subsidy you may be eligible for.
Average premiums in Stark changed by +22.6% year-over-year. Premium trends are tracked from 2022 to 2026 across all metal levels.
The average annual deductible across all plans in Stark is $5,186, and the average out-of-pocket maximum is $9,187. Bronze plans generally have higher deductibles but lower premiums, while Gold and Platinum plans have lower deductibles but higher monthly costs.
There are 8 insurance issuers offering ACA marketplace plans in Stark, including Molina Healthcare, CareSource, SummaCare, and others. Competition among issuers affects plan variety and pricing. More issuers generally mean more choices and potentially lower premiums.
Disclaimer: This page is for informational purposes only and does not constitute insurance or financial advice. Premiums shown are for a 27-year-old non-tobacco user unless otherwise noted. Your actual premium depends on age, location, tobacco use, and subsidy eligibility. Visit HealthCare.gov for official enrollment. Source: CMS Marketplace PUF, PY2026.
Read our methodology — how this data is sourced, computed, and verified.