ACA plans available
125
Plan year 2026
Open-data reference.
125 ACA plans from 8 issuers — Plan year 2026
Medina, Ohio offers 125 ACA marketplace plans from 8 issuers for plan year 2026. Bronze plans start at $333/mo and Silver plans start at $404/mo (age 27, before subsidies). Use the tables below to compare premiums, deductibles, and issuers across all metal tiers.
Medina, Ohio has 125 ACA marketplace plans offered by 8 issuers for plan year 2026. The average Silver-tier premium comes in at $506/mo for a 27-year-old non-tobacco user, with the lowest Silver at $404 and the highest at $631. Bronze plans start at $333/mo — useful for healthy enrollees who want catastrophic protection with the lowest monthly outlay.
The benchmark (second-lowest Silver) premium is $413/mo, the figure used to calculate your Advance Premium Tax Credit (the federal subsidy). Enrollees whose expected income-based contribution falls below this amount receive a subsidy for the difference. Across all plans, the average annual deductible is $5,317 and the average out-of-pocket maximum is $9,187 — numbers that matter more than the sticker premium once you actually use care. Year-over-year, average premiums in Medina shifted by +27.0%, a signal of how local issuer pricing and risk-pool dynamics are trending.
Issuer count is one of the strongest predictors of affordability: with 8 issuers active in Medina, consumers have meaningful competition to pressure premiums lower. This page is informational only and is not insurance, medical, or tax advice — verify your eligibility, network coverage, and final pricing at HealthCare.gov before enrolling. Source: CMS Marketplace PUF, plan year 2026.
The benchmark premium (2nd-lowest Silver plan) in Medina is $413/mo for a 27-year-old. This is the amount used to calculate your premium tax credit. If your expected contribution (based on income) is less than the benchmark, you receive a subsidy for the difference. The higher the benchmark, the larger the potential subsidy.
ACA plans available
125
Plan year 2026
Issuers in market
8
Competitive market
Benchmark Silver
$413 /mo
Sets your subsidy ceiling
Avg deductible
$5,317
Across all metal tiers
Each marker is the Medina average for one metal tier — monthly premium (age 27) plotted against the average annual deductible, both computed directly from this county's plans. The classic ACA tradeoff is visible: lower-premium Bronze tiers carry the highest deductibles, while Gold and Platinum invert it.
| Issuer | Plans | Avg Premium (Age 27) |
|---|---|---|
| CareSource | 21 | $524/mo |
| UnitedHealthcare | 17 | $606/mo |
| SummaCare | 17 | $419/mo |
| Ambetter from Buckeye Health Plan | 16 | $441/mo |
| Oscar Insurance Corporation of Ohio | 16 | $612/mo |
| Antidote Health Plan of Ohio, Inc. | 15 | $444/mo |
| MedMutual | 12 | $503/mo |
| Anthem Blue Cross and Blue Shield | 11 | $465/mo |
| Plan Name | Metal | Type | Premium (27) | Premium (40) | Deductible | OOP Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SummaCare Bronze 8000 SummaCare | Bronze | HMO | $332.85 | $405.90 | $8,000 | $10,600 |
| SummaCare Bronze 8000 with Adult Vision Exam SummaCare | Bronze | HMO | $333.86 | $407.13 | $8,000 | $10,600 |
| Anthem Bronze Pathway 10600 ($0 Virtual PCP + $0 Select Drugs) Anthem Blue Cross and Blue Shield | Bronze | HMO | $370.11 | $451.34 | $10,600 | $10,600 |
| Anthem Bronze Pathway 10600 Adult Dental/Vision ($0 Virtual PCP + $0 Select Drugs) Anthem Blue Cross and Blue Shield | Bronze | HMO | $375.11 | $457.43 | $10,600 | $10,600 |
| UHC Bronze Essential ($0 Virtual Urgent Care, No Referrals) UnitedHealthcare | Bronze | HMO | $435.28 | $530.81 | $10,600 | $10,600 |
| Bronze Complete 4 $0 Tier-1 PCP Visits, $0 Antidote 24/7 Virtual PCP/Urg/Chronic Care, $0 Core Rx Antidote Health Plan of Ohio, Inc. | Expanded Bronze | HMO | $316.18 | $385.57 | $8,700 | $10,600 |
| Bronze Complete+Dental 4 $0 Tier-1 PCP Visits, $0 Antidote 24/7 Virtual PCP/Urg/Chronic Care, $0 Core Rx Antidote Health Plan of Ohio, Inc. | Expanded Bronze | HMO | $325.56 | $397.01 | $8,700 | $10,600 |
| Bronze Elite 4 $0 Tier-1 PCP Visits, $0 Antidote 24/7 Virtual PCP/Urg/Chronic Care/Referred Labs, $0 Advanced Rx Antidote Health Plan of Ohio, Inc. | Expanded Bronze | HMO | $338.49 | $412.77 | $8,000 | $10,600 |
| Bronze Standard Antidote Health Plan of Ohio, Inc. | Expanded Bronze | HMO | $343.85 | $419.32 | $7,500 | $10,000 |
| Bronze Elite+Dental 4 $0 Tier-1 PCP Visits, $0 Antidote 24/7 Virtual PCP/Urg/Chronic Care/Referred Labs, $0 Advanced Rx Antidote Health Plan of Ohio, Inc. | Expanded Bronze | HMO | $347.88 | $424.22 | $8,000 | $10,600 |
| SummaCare Bronze 10600 with 3 Free PCP Visits SummaCare | Expanded Bronze | HMO | $349.65 | $426.39 | $10,600 | $10,600 |
| SummaCare Bronze 10600 with 3 Free PCP Visits + Adult Vision SummaCare | Expanded Bronze | HMO | $352.31 | $429.63 | $10,600 | $10,600 |
| SummaCare Standard Bronze SummaCare | Expanded Bronze | HMO | $370.99 | $452.41 | $7,500 | $10,000 |
| Standard Expanded Bronze Ambetter from Buckeye Health Plan | Expanded Bronze | HMO | $371.33 | $452.82 | $7,500 | $10,000 |
| Everyday Bronze Ambetter from Buckeye Health Plan | Expanded Bronze | HMO | $372.02 | $453.66 | $8,450 | $10,150 |
| Low Premium Bronze 10600 $25 Generic Drugs CareSource | Expanded Bronze | HMO | $372.67 | $454.46 | $10,600 | $10,600 |
| Bronze $8,300 w/ Virtual & Wellness ON-EX MedMutual | Expanded Bronze | HMO | $373.26 | $455.17 | $8,300 | $10,000 |
| SummaCare Standard Bronze with Adult Vision SummaCare | Expanded Bronze | HMO | $373.65 | $455.65 | $7,500 | $10,000 |
| Low Premium Bronze 10600 $25 Generic Drugs + Adult Vision & Fitness CareSource | Expanded Bronze | HMO | $375.69 | $458.15 | $10,600 | $10,600 |
| Bronze $8,300 w/ Adult Dental ON-EX MedMutual | Expanded Bronze | HMO | $380.93 | $464.53 | $8,300 | $10,000 |
| Standard Expanded Bronze + Vision + Adult Dental Ambetter from Buckeye Health Plan | Expanded Bronze | HMO | $382.77 | $466.78 | $7,500 | $10,000 |
| Everyday Bronze + Vision + Adult Dental Ambetter from Buckeye Health Plan | Expanded Bronze | HMO | $383.48 | $467.64 | $8,450 | $10,150 |
| Bronze 7500 $25 Generic Drugs CareSource | Expanded Bronze | HMO | $383.95 | $468.22 | $7,500 | $10,000 |
| Bronze 7500 $25 Generic Drugs + Adult Vision & Fitness CareSource | Expanded Bronze | HMO | $387.04 | $471.98 | $7,500 | $10,000 |
| Bronze Standard w/ Virtual & Wellness MedMutual | Expanded Bronze | HMO | $389.82 | $475.37 | $7,500 | $10,000 |
| Anthem Heart Healthy Bronze Pathway 6000 ($0 Virtual PCP + $0 Select Drugs) Anthem Blue Cross and Blue Shield | Expanded Bronze | HMO | $391.03 | $476.85 | $6,000 | $10,600 |
| Bronze HSA $7,300 ON-EX MedMutual | Expanded Bronze | HMO | $392.65 | $478.82 | $7,300 | $7,300 |
| Anthem Bronze Pathway 8500 for HSA Anthem Blue Cross and Blue Shield | Expanded Bronze | HMO | $399.01 | $486.57 | $8,500 | $8,500 |
| Anthem Bronze Pathway 7500 Standard ($0 Virtual PCP + $0 Select Drugs) Anthem Blue Cross and Blue Shield | Expanded Bronze | HMO | $400.73 | $488.68 | $7,500 | $10,000 |
| Choice Bronze HSA Ambetter from Buckeye Health Plan | Expanded Bronze | HMO | $401.94 | $490.15 | $7,250 | $7,250 |
| Choice Bronze HSA + Vision + Adult Dental Ambetter from Buckeye Health Plan | Expanded Bronze | HMO | $414.33 | $505.26 | $7,250 | $7,250 |
| UHC Bronze Standard (No Referrals) UnitedHealthcare | Expanded Bronze | HMO | $458.76 | $559.44 | $7,500 | $10,000 |
| UHC Bronze Standard+ (Dental + Vision, No Referrals) UnitedHealthcare | Expanded Bronze | HMO | $472.04 | $575.64 | $7,500 | $10,000 |
| UHC Bronze Copay Focus $0 Indiv Med Ded ($0 Virtual Urgent Care, No Referrals) UnitedHealthcare | Expanded Bronze | HMO | $474.91 | $579.14 | $0 | $10,600 |
| UHC Bronze Copay Focus+ $0 Indiv Med Ded ($0 Virtual Urgent Care, Dental + Vision, No Referrals) UnitedHealthcare | Expanded Bronze | HMO | $488.19 | $595.33 | $0 | $10,600 |
| Bronze Classic Standard | Cleveland Clinic Oscar Insurance Corporation of Ohio | Expanded Bronze | HMO | $546.43 | $666.36 | $7,500 | $10,000 |
| Bronze Classic PCP Saver | Cleveland Clinic Oscar Insurance Corporation of Ohio | Expanded Bronze | HMO | $554.52 | $676.22 | $7,750 | $9,750 |
| Bronze Simple Diabetes | Cleveland Clinic Oscar Insurance Corporation of Ohio | Expanded Bronze | HMO | $559.43 | $682.20 | $5,500 | $10,150 |
| Bronze Simple Breathe Easy with Enhanced COPD Benefits | Cleveland Clinic Oscar Insurance Corporation of Ohio | Expanded Bronze | HMO | $563.73 | $687.44 | $5,500 | $10,150 |
| Bronze Simple HSA | Cleveland Clinic Oscar Insurance Corporation of Ohio | Expanded Bronze | HMO | $564.19 | $688.01 | $5,000 | $8,000 |
| Bronze Simple Chronic Care CKM | Cleveland Clinic Oscar Insurance Corporation of Ohio | Expanded Bronze | HMO | $567.67 | $692.25 | $5,500 | $10,150 |
| Silver Complete 4 $0 Tier-1 PCP Visits, $0 Antidote 24/7 Virtual PCP/Urg/Chronic Care, $0 Core Rx Antidote Health Plan of Ohio, Inc. | Silver | HMO | $403.76 | $492.37 | $7,500 | $10,600 |
| Silver Complete+Dental 4 $0 Tier-1 PCP Visits, $0 Antidote 24/7 Virtual PCP/Urg/Chronic Care, $0 Core Rx Antidote Health Plan of Ohio, Inc. | Silver | HMO | $413.14 | $503.81 | $7,500 | $10,600 |
| SummaCare Silver 5000 1000 Rx with 3 Free PCP Visits SummaCare | Silver | HMO | $415.11 | $506.21 | $5,000 | $9,050 |
| SummaCare Silver 7000 with 3 Free PCP Visits SummaCare | Silver | HMO | $415.80 | $507.06 | $7,000 | $8,600 |
| SummaCare Silver 6000 with 3 Free PCP Visits + Adult Vision SummaCare | Silver | HMO | $417.44 | $509.05 | $6,000 | $8,350 |
| SummaCare Standard Silver SummaCare | Silver | HMO | $420.94 | $513.32 | $6,000 | $8,900 |
| SummaCare Standard Silver with Adult Vision SummaCare | Silver | HMO | $423.56 | $516.52 | $6,000 | $8,900 |
| SummaCare Silver 3500 with 3 Free PCP Visits + Adult Vision SummaCare | Silver | HMO | $431.03 | $525.63 | $3,500 | $10,600 |
| Silver Elite 4 $0 Tier-1 PCP Visits, $0 Antidote 24/7 Virtual PCP/Urg/Chronic Care/Referred Labs, $0 Advanced Rx Antidote Health Plan of Ohio, Inc. | Silver | HMO | $437.21 | $533.16 | $6,500 | $10,600 |
| Low Premium Silver 6200 $3 Generic Drugs CareSource | Silver | HMO | $441.67 | $538.60 | $6,200 | $9,800 |
| Low Premium Silver 6200 $3 Generic Drugs + Adult Vision & Fitness CareSource | Silver | HMO | $444.70 | $542.30 | $6,200 | $9,800 |
| Silver Elite+Dental 4 $0 Tier-1 PCP Visits, $0 Antidote 24/7 Virtual PCP/Urg/Chronic Care/Referred Labs, $0 Advanced Rx Antidote Health Plan of Ohio, Inc. | Silver | HMO | $446.59 | $544.60 | $6,500 | $10,600 |
| Healthy Heart Silver 5000 $0 Chronic Care Drugs & Services CareSource | Silver | HMO | $454.02 | $553.66 | $5,000 | $9,500 |
| Diabetes Silver 5000 $0 Chronic Care Drugs & Services CareSource | Silver | HMO | $455.66 | $555.66 | $5,000 | $9,500 |
| Standard Silver Ambetter from Buckeye Health Plan | Silver | HMO | $456.83 | $557.09 | $6,000 | $8,900 |
| Healthy Heart Silver 5000 $0 Chronic Care Drugs & Services + Adult Vision & Fitness CareSource | Silver | HMO | $457.05 | $557.35 | $5,000 | $9,500 |
| Silver 6000 $20 Generic Drugs CareSource | Silver | HMO | $457.36 | $557.73 | $6,000 | $8,900 |
| Diabetes Silver 5000 $0 Chronic Care Drugs & Services + Adult Vision & Fitness CareSource | Silver | HMO | $458.68 | $559.35 | $5,000 | $9,500 |
| Silver 6000 $20 Generic Drugs + Adult Vision & Fitness CareSource | Silver | HMO | $460.28 | $561.30 | $6,000 | $8,900 |
| Silver Standard Antidote Health Plan of Ohio, Inc. | Silver | HMO | $464.17 | $566.03 | $6,000 | $8,900 |
| Complete Silver Ambetter from Buckeye Health Plan | Silver | HMO | $464.49 | $566.43 | $5,950 | $8,850 |
| Standard Silver + Vision + Adult Dental Ambetter from Buckeye Health Plan | Silver | HMO | $470.91 | $574.26 | $6,000 | $8,900 |
| Complete Silver + Vision + Adult Dental Ambetter from Buckeye Health Plan | Silver | HMO | $478.80 | $583.88 | $5,950 | $8,850 |
| Anthem Heart Healthy Silver Pathway 5000 ($0 Virtual PCP + $0 Select Drugs) Anthem Blue Cross and Blue Shield | Silver | HMO | $485.45 | $592.00 | $5,000 | $8,950 |
| Anthem Silver Pathway 6000 Standard ($0 Virtual PCP + $0 Select Drugs) Anthem Blue Cross and Blue Shield | Silver | HMO | $493.30 | $601.57 | $6,000 | $8,900 |
| Anthem Silver Pathway 4000 ($0 Virtual PCP + $0 Select Drugs) Anthem Blue Cross and Blue Shield | Silver | HMO | $503.62 | $614.14 | $4,000 | $9,200 |
| Anthem Silver Pathway 4000 Adult Dental/Vision ($0 Virtual PCP + $0 Select Drugs) Anthem Blue Cross and Blue Shield | Silver | HMO | $508.62 | $620.24 | $4,000 | $9,200 |
| Silver $5,800 w/ Virtual & Wellness ON-EX MedMutual | Silver | HMO | $514.64 | $627.59 | $5,800 | $9,800 |
| HDHP Preventive Silver 5500 $0 Chronic Care Drugs CareSource | Silver | HMO | $525.91 | $641.33 | $5,500 | $5,500 |
| Anthem Silver Pathway 5500 for HSA Anthem Blue Cross and Blue Shield | Silver | HMO | $526.65 | $642.23 | $5,500 | $5,500 |
| Silver Standard w/ Virtual & Wellness MedMutual | Silver | HMO | $527.17 | $642.86 | $6,000 | $8,900 |
| Silver $5,000 w/ Virtual & Wellness ON-EX MedMutual | Silver | HMO | $527.57 | $643.35 | $5,000 | $8,500 |
| Silver $5,000 w/ Adult Dental ON-EX MedMutual | Silver | HMO | $538.07 | $656.16 | $5,000 | $8,500 |
| UHC Silver Standard (No Referrals) UnitedHealthcare | Silver | HMO | $595.20 | $725.83 | $6,000 | $8,900 |
| UHC Silver Advantage ($0 Virtual Urgent Care, $8 Tier 2 Rx, No Referrals) UnitedHealthcare | Silver | HMO | $598.17 | $729.45 | $3,250 | $10,600 |
| UHC Silver Copay Focus $0 Indiv Med Ded ($0 Virtual Urgent Care, No Referrals) UnitedHealthcare | Silver | HMO | $602.64 | $734.90 | $0 | $9,800 |
| Silver Simple Diabetes | Cleveland Clinic Oscar Insurance Corporation of Ohio | Silver | HMO | $605.98 | $738.97 | $6,500 | $10,000 |
| Silver Simple PCP Saver | Cleveland Clinic Oscar Insurance Corporation of Ohio | Silver | HMO | $606.55 | $739.67 | $5,750 | $10,150 |
| UHC Silver Standard+ (Dental + Vision, No Referrals) UnitedHealthcare | Silver | HMO | $608.48 | $742.02 | $6,000 | $8,900 |
| Silver Simple Breathe Easy with Enhanced COPD Benefits | Cleveland Clinic Oscar Insurance Corporation of Ohio | Silver | HMO | $608.76 | $742.36 | $6,200 | $9,600 |
| Silver Classic Standard | Cleveland Clinic Oscar Insurance Corporation of Ohio | Silver | HMO | $611.19 | $745.33 | $6,000 | $8,900 |
| UHC Silver Advantage+ ($0 Virtual Urgent Care, $8 Tier 2 Rx, Dental + Vision, No Referrals) UnitedHealthcare | Silver | HMO | $611.45 | $745.64 | $3,250 | $10,600 |
| Silver Simple Chronic Care CKM | Cleveland Clinic Oscar Insurance Corporation of Ohio | Silver | HMO | $614.25 | $749.06 | $5,900 | $10,150 |
| UHC Silver Copay Focus+ $0 Indiv Med Ded ($0 Virtual Urgent Care, Dental + Vision, No Referrals) UnitedHealthcare | Silver | HMO | $615.92 | $751.09 | $0 | $9,800 |
| Silver Simple Women's Health with Menopause Benefits | Cleveland Clinic Oscar Insurance Corporation of Ohio | Silver | HMO | $618.63 | $754.40 | $6,000 | $10,150 |
| Silver Elite Saver Plus | Cleveland Clinic Oscar Insurance Corporation of Ohio | Silver | HMO | $631.05 | $769.54 | $0 | $9,750 |
| Clear Gold Ambetter from Buckeye Health Plan | Gold | HMO | $455.25 | $555.16 | $1,200 | $9,150 |
| Standard Gold Ambetter from Buckeye Health Plan | Gold | HMO | $467.13 | $569.65 | $2,000 | $8,200 |
| Clear Gold + Vision + Adult Dental Ambetter from Buckeye Health Plan | Gold | HMO | $469.28 | $572.27 | $1,200 | $9,150 |
| Standard Gold + Vision + Adult Dental Ambetter from Buckeye Health Plan | Gold | HMO | $481.53 | $587.21 | $2,000 | $8,200 |
| SummaCare Gold 2000 with 3 Free PCP Visits SummaCare | Gold | HMO | $485.76 | $592.37 | $2,000 | $10,600 |
| Complete Gold Ambetter from Buckeye Health Plan | Gold | HMO | $488.81 | $596.09 | $1,450 | $7,500 |
| SummaCare Standard Gold SummaCare | Gold | HMO | $489.94 | $597.46 | $2,000 | $8,200 |
| SummaCare Standard Gold with Adult Vision SummaCare | Gold | HMO | $492.65 | $600.77 | $2,000 | $8,200 |
| Complete Gold + Vision + Adult Dental Ambetter from Buckeye Health Plan | Gold | HMO | $503.88 | $614.46 | $1,450 | $7,500 |
| SummaCare Gold 2000 with 3 Free PCP Visits + Adult Vision SummaCare | Gold | HMO | $506.80 | $618.03 | $2,000 | $6,000 |
| SummaCare Gold 1000 with 3 Free PCP Visits + Adult Vision SummaCare | Gold | HMO | $506.80 | $618.03 | $1,000 | $9,500 |
| Gold Complete 4 $0 Tier-1 PCP Visits, $0 Antidote 24/7 Virtual PCP/Urg/Chronic Care, $0 Core Rx Antidote Health Plan of Ohio, Inc. | Gold | HMO | $521.81 | $636.33 | $3,500 | $9,000 |
| Gold Complete+Dental 4 $0 Tier-1 PCP Visits, $0 Antidote 24/7 Virtual PCP/Urg/Chronic Care, $0 Core Rx Antidote Health Plan of Ohio, Inc. | Gold | HMO | $531.52 | $648.18 | $3,500 | $9,000 |
| Gold Elite 4 $0 Tier-1 PCP Visits, $0 Antidote 24/7 Virtual PCP/Urg/Chronic Care/Referred Labs, $0 Advanced Rx Antidote Health Plan of Ohio, Inc. | Gold | HMO | $574.13 | $700.13 | $3,000 | $9,000 |
| Gold Elite+Dental 4 $0 Tier-1 PCP Visits, $0 Antidote 24/7 Virtual PCP/Urg/Chronic Care/Referred Labs, $0 Advanced Rx Antidote Health Plan of Ohio, Inc. | Gold | HMO | $583.84 | $711.98 | $3,000 | $9,000 |
| Gold Standard w/ Virtual & Wellness MedMutual | Gold | HMO | $588.57 | $717.74 | $2,000 | $8,200 |
| Gold $500 w/ Virtual & Wellness ON-EX MedMutual | Gold | HMO | $596.65 | $727.59 | $500 | $7,500 |
| Gold $1,000 w/ Virtual & Wellness ON-EX MedMutual | Gold | HMO | $597.45 | $728.57 | $1,000 | $8,000 |
| Gold $1,000 w/ Adult Dental ON-EX MedMutual | Gold | HMO | $608.36 | $741.87 | $1,000 | $8,000 |
| Gold Standard Antidote Health Plan of Ohio, Inc. | Gold | HMO | $610.01 | $743.89 | $2,000 | $8,200 |
| Healthy Heart Gold 3000 $0 Chronic Care Drugs & Services CareSource | Gold | HMO | $639.69 | $780.08 | $3,000 | $8,500 |
| Healthy Heart Gold 3000 $0 Chronic Care Drugs & Services + Adult Vision & Fitness CareSource | Gold | HMO | $642.72 | $783.77 | $3,000 | $8,500 |
| Diabetes Gold 3000 $0 Chronic Care Drugs & Services CareSource | Gold | HMO | $644.68 | $786.16 | $3,000 | $8,500 |
| Diabetes Gold 3000 $0 Chronic Care Drugs & Services + Adult Vision & Fitness CareSource | Gold | HMO | $647.71 | $789.85 | $3,000 | $8,500 |
| Anthem Gold Pathway 2000 Standard ($0 Virtual PCP + $0 Select Drugs) Anthem Blue Cross and Blue Shield | Gold | HMO | $658.95 | $803.57 | $2,000 | $8,200 |
| Core Gold 1500 $10 Generic Drugs CareSource | Gold | HMO | $670.68 | $817.87 | $1,500 | $8,000 |
| Core Gold 1500 $10 Generic Drugs + Adult Vision & Fitness CareSource | Gold | HMO | $673.70 | $821.56 | $1,500 | $8,000 |
| Gold Classic Standard | Cleveland Clinic Oscar Insurance Corporation of Ohio | Gold | HMO | $690.35 | $841.86 | $2,000 | $8,200 |
| Gold 2000 $15 Generic Drugs CareSource | Gold | HMO | $700.87 | $854.69 | $2,000 | $8,200 |
| Gold 2000 $15 Generic Drugs + Adult Vision & Fitness CareSource | Gold | HMO | $703.90 | $858.38 | $2,000 | $8,200 |
| UHC Gold Standard (No Referrals) UnitedHealthcare | Gold | HMO | $707.25 | $862.46 | $2,000 | $8,200 |
| Gold Elite | Cleveland Clinic Oscar Insurance Corporation of Ohio | Gold | HMO | $711.92 | $868.16 | $750 | $7,500 |
| UHC Gold Advantage ($0 Virtual Urgent Care, $5 Tier 2 Rx, No Referrals) UnitedHealthcare | Gold | HMO | $716.16 | $873.33 | $700 | $7,000 |
| UHC Gold Standard+ (Dental + Vision, No Referrals) UnitedHealthcare | Gold | HMO | $720.52 | $878.65 | $2,000 | $8,200 |
| UHC Gold Copay Focus $0 Indiv Med Ded ($0 Virtual Urgent Care, $3 Tier 2 Rx, No Referrals) UnitedHealthcare | Gold | HMO | $723.79 | $882.64 | $0 | $7,700 |
| UHC Gold Advantage+ ($0 Virtual Urgent Care, $5 Tier 2 Rx, Dental + Vision, No Referrals) UnitedHealthcare | Gold | HMO | $729.43 | $889.52 | $700 | $7,000 |
| Gold Elite Saver Plus | Cleveland Clinic Oscar Insurance Corporation of Ohio | Gold | HMO | $731.44 | $891.97 | $0 | $8,900 |
| UHC Gold Copay Focus+ $0 Indiv Med Ded ($0 Virtual Urgent Care, $3 Tier 2 Rx, Dental + Vision, No Referrals) UnitedHealthcare | Gold | HMO | $737.07 | $898.83 | $0 | $7,700 |
| Year | Avg Premium | Min | Max | Plans | Issuers |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $378/mo | $290 | $455 | 43 | 5 |
| 2023 | $389/mo | $315 | $495 | 51 | 6 |
| 2024 | $414/mo | $339 | $520 | 48 | 8 |
| 2025 | $426/mo | $340 | $541 | 50 | 9 |
| 2026 | $506/mo | $404 | $631 | 46 | 8 |
There are 125 ACA marketplace plans available in Medina from 8 insurance issuers for plan year 2026.
The lowest-premium plan in Medina starts at $333/mo (Bronze tier, age 27). Silver plans start at $404/mo. Actual premiums vary by age and may be reduced by premium tax credits.
The benchmark (second-lowest Silver) premium in Medina is $413/mo for a 27-year-old. This amount determines how much premium tax credit subsidy you may be eligible for.
Average premiums in Medina changed by +27.0% year-over-year. Premium trends are tracked from 2022 to 2026 across all metal levels.
The average annual deductible across all plans in Medina is $5,317, and the average out-of-pocket maximum is $9,187. Bronze plans generally have higher deductibles but lower premiums, while Gold and Platinum plans have lower deductibles but higher monthly costs.
There are 8 insurance issuers offering ACA marketplace plans in Medina, including CareSource, UnitedHealthcare, SummaCare, and others. Competition among issuers affects plan variety and pricing. More issuers generally mean more choices and potentially lower premiums.
Disclaimer: This page is for informational purposes only and does not constitute insurance or financial advice. Premiums shown are for a 27-year-old non-tobacco user unless otherwise noted. Your actual premium depends on age, location, tobacco use, and subsidy eligibility. Visit HealthCare.gov for official enrollment. Source: CMS Marketplace PUF, PY2026.
Read our methodology — how this data is sourced, computed, and verified.